平成25年3月15日現在
特定規模 電気事業者名 |
所在地 |
担当部署 |
TEL | FAX | お問い合わせ | 事業開始 予定年月日 |
供給区域 (予定含) |
|
1 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番3号 | 営業グループ | 03-6214-0906 | 03-6214-0915 | HP | 平成12年 8月1日 |
東京 中部 |
2 | 丸紅株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目4番2号 |
国内電力プロジェクト部国内電力プロジェクトチーム |
03-3282-3338 |
03-3282-3309 |
メール | 平成14年 7月1日 |
全国 |
3 | イーレックス 株式会社 |
東京都中央区日本橋本石町3丁目3番地14号 |
営業部 |
03-3243-1118 | 03-3271-8490 | メール | 平成13年 3月1日 |
東北 東京 九州 |
4 | 新日鉄エンジニアリング株式会社 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 |
エネルギーソリューション部 |
03-6665-3560 | 03-6665-4826 | – | 平成13年 4月1日 |
東京 九州 |
5 | 株式会社エネット | 東京都港区芝公園二丁目6番3号 | 営業本部 | 03-5733-2234 | 03-5733-2236 | メール | 平成13年 4月1日 |
北海道 東北 東京 中部 関西 中国 九州 |
6 | サミットエナジー株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 営業部 | 03-5166-4492 | 03-5166-6271 | メール | 平成13年 4月1日 |
全国 |
7 | 大王製紙株式会社 | 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号 | - | – | – | – | 平成13年 4月1日 |
– |
8 | 株式会社サニックス | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 | 苫小牧発電所 運営管理部 | 0145-26-8811 | 0145-26-8866 | – | 平成15年 4月1日 |
北海道 |
9 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目6番3号 | ES総括部 | 03‐6275‐5184 | 03‐3276-1328 | HP | 平成15年 7月1日 |
東京 |
10 | エネサーブ株式会社 | 滋賀県大津市月輪2丁目19番6号 | 電力小売チーム | 06-4793-1145 | 06-4793-8451 | メール | 平成16年 4月1日 |
東京 中部 関西 九州 |
11 | 株式会社F-Power | 東京都品川区東五反田5丁目11番1号 | 小売営業チーム | 03-5475-3750 | 03-5475-0161 | - | 平成18年 1月15日 |
東北 東京 中部 |
12 | 有限会社 太陽光発電設備 |
大阪府八尾市宮町1丁目5番5号 | - | – | – | – | 平成16年 6月1日 |
– |
13 | 光発電・グリーン電力販売機構 | 大阪府八尾市宮町1丁目5番5号 | - | – | – | – | 平成16年 12月1日 |
– |
14 | スペクトルパワーデザイン株式会社 |
東京都千代田区神田須田町1-8-3 |
- | 03-5297-1703 | 03-5297-1704 | メール | 平成17年 4月1日 |
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 |
15 | パナソニック株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 | - | 06-6937-7520 | – | – | 平成17年 4月1日 |
全国 |
16 | 王子製紙株式会社 | 東京都中央区銀座4-7-5 | - | – | – | – | 平成17年 1月1日 |
– |
17 | 株式会社 極東エレテック |
愛知県名古屋市天白区島田3-608-1 |
- | – | – | – | 平成17年 4月1日 |
– |
18 | ダイトーシステム インターナショナル 株式会社 |
愛媛県新居浜市庄内町6丁目11-25 | - | – | – | – | 平成17年 6月20日 |
– |
19 | 日本テクノ株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目25-1 | - | 03-5909-5566 | 03-5909-5567 | – | 平成19年 8月1日 |
- |
20 | 昭和シェル石油 株式会社 |
東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル |
電力事業部 |
03-5531-5663 | 03-5531-5788 | メール | 平成20年 4月1日 |
- |
21 | JENホールディングス株式会社 | 東京都港区芝浦3-4-1 |
|
03-3457-7351 | 03-3457-7354 | メール | 平成20年 4月1日 |
- |
22 | 日本風力開発株式会社 | 東京都港区西新橋1丁目1番15号 | 経営企画室 | 03-3519-6772 | 03-3519-7255 | メール | 平成20年 5月1日 |
- |
23 | オリックス株式会社 | 東京都港区芝4丁目1番23号 | 電力事業部 | 03-5418-4641 | 03-5418-4093 | – | 平成21年 4月1日 |
東京 関西 中国 |
24 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 | - | - | - | – | 平成21年 11月1日 |
- |
25 | やまがたグリーンパワー株式会社 | 山形県村山市大字富並字大沢4083-1 | - | - | - | – | 平成21年 10月1日 |
- |
26 | グリーンESCO株式会社 | 東京都千代田区神田和泉町1-10-4 | - | - | - | – | 平成22年 4月1日 |
- |
27 | 荏原環境プラント株式会社 | 東京都大田区羽田旭町11-1 | プロジェクト営業統括部 | 03-6275-8600 | - | – | 平成21年 12月1日 |
- |
28 | 日本ロジテック協同組合 | 東京都中央区佃2丁目2番10-2501 | 事業本部 | 03-6204-2700 | 03-6204-2701 | メール HP |
平成22年 4月1日 |
全国 |
29 | 出光グリーンパワー株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目1番地1号 | 営業部 | 03-3213-9397 | 03-3213-3654 | HP | 平成22年 2月1日 |
- |
30 | 東京エコサービス株式会社 | 東京都港区芝大門2丁目8-13 サクセス芝大門ビル7階 | - | - | - | – | 平成22年 4月1日 |
- |
31 | 株式会社G-Power | 東京都品川区東五反田5丁目11番1号 | - | - | - | – | 平成22年 4月1日 |
- |
32 | プレミアムグリーンパワー株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目1番地1号 | - | - | - | – | 平成22年 4月1日 |
- |
33 | テス・エンジニアリング株式会社 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 | - | - | - | – | 平成22年 4月1日 |
- |
34 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 東京都中央区日本橋本町3-8-4 第二東梢ビル | - | 03-3665-6311 | 03-3665-6315 | HP | 平成22年 5月1日 |
東京 東北 中部 関西 中国(予定) 九州(予定) |
35 | 株式会社日本セレモニー | 山口県下関市王喜本町6-4-50 | - | - | - | – | 平成22年 7月1日 |
- |
36 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目4番1号 | エネルギーマネージメント部 | 03-6327-8029 | 03-5418-2218 | HP | 平成22年 10月1日 |
東京 関西 中国 |
37 | 二又風力開発株式会社 | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平1-87 | - | - | - | – | 平成22年 12月1日 |
- |
38 | 日産自動車株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 | - | - | - | – | 平成23年 4月1日 |
- |
39 | 慧通信技術工業株式会社 | 兵庫県神戸市中央区海岸通8番 | - | - | - | – | 平成23年 4月1日 |
- |
40 | 一般社団法人遠隔検針協会 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 | - | - | - | – | 平成23年 4月1日 |
- |
41 | 株式会社馬車道 | 埼玉県熊谷市万吉2950番地1 | - | - | - | – | 平成23年 4月1日 |
- |
42 | 株式会社ミスターマックス | 福岡県福岡市東区松田1丁目5番7 | - | - | - | – | 平成23年 4月1日 |
- |
43 | コスモ石油株式会社 | 東京都港区芝浦1-1-1 | - | - | - | – | 平成23年 7月1日 |
- |
44 | 株式会社イーセル | 千葉県柏市あけぼの5-3-18 | - | 04-7157-1943 | 04-7157-1944 | – | 平成23年 7月1日 |
- |
45 | 株式会社ラフ | 千葉県流山市南流山3-17-2 | 電気事業部 | 04-7157-7775 | - | HP | 平成23年 11月1日 |
全国 |
46 | 志賀高原リゾート開発株式会社 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | - | - | - | – | 平成24年 3月1日 |
- |
47 | 株式会社エターナ | 茨城県つくば市天久保二丁目8番地18 | - | - | - | – | 平成24年 4月1日 |
- |
48 | リエス株式会社 | 東京都豊島区東池袋三丁目15番5号 | - | 03-5960-1740 | 03-5960-1741 | メール | 平成24年 2月1日 |
全国 |
49 | 株式会社南和 | 鹿児島県鹿児島市平之町8番29号 | 電力事業部 | 099-224-0355 | 099-224-0370 | メール HP |
平成24年 3月2日 |
九州 |
50 | 株式会社エンブレム | 千葉県船橋市西船四丁目14番12号 | 新電力事業部 | 047-420-0005 | 047-420-0008 | メール | 平成24年 3月1日 |
全国 |
51 | 株式会社吉田石油店 | 香川県三豊市詫間町詫間1338番地128 | - | - | - | - | 平成24年 4月1日 |
- |
52 | 株式会社リッヂ | 東京都文京区湯島2丁目21番21号CK21 | - | - | - | - | 平成24年 3月30日 |
- |
53 | 阪和興業株式会社 | 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目3番9号 | - | - | - | メール | 平成24年 4月1日 |
- |
54 | 株式会社グリーンサークル | 長野県長野市中曽根2188番地5 | 営業部 | 026-239-0577 | 026-239-3880 | - | 平成24年 6月1日 |
中部 |
55 | アームコンサルティング株式会社 | 東京都中央区日本橋大伝馬町6-5 岩清日本橋ビル5階 | - | - | - | - | 平成24年 7月24日 |
- |
56 | 日本アルファ電力株式会社 | 東京都港区六本木3丁目16番26号 | - | - | - | - | 平成24年 7月1日 |
- |
57 | 株式会社エヌパワー | 愛知県名古屋市西区新木町101番地 | - | - | - | - | 平成24年 8月1日 |
- |
58 | 日本製紙株式会社 | 東京都北区王子一丁目4番1号 | - | - | - | - | 平成24年 10月1日 |
- |
59 | 株式会社サン・レイン・ジャパン | 千葉県柏市根戸420-1 | - | 04-7134-1717 | - | - | 平成24年 7月1日 |
- |
60 | リエスパワー株式会社 | 東京都豊島区東池袋三丁目15番5号 | - | 03-6844-3500 | - | - | 平成24年 10月1日 |
- |
61 | エルイマイ株式会社 | 静岡県三島市富田町3-6 | EVBG営業本部 | 055-976-5065 | 055-975-0512 | HP | 平成24年 9月1日 |
- |
62 | ジャパン・ソーラー株式会社 | 大阪府堺市熊野町東1丁目1番2号 | - | - | - | - | 平成24年 8月1日 |
- |
63 | 株式会社 里山 | 千葉県白井市折立32-8 | - | - | - | - | 平成24年 10月1日 |
- |
64 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 福岡県古賀市中央6丁目22番8号 | - | - | - | - | 平成25年 1月1日 |
- |
65 | KATO・ホールディングスコーポレーション株式会社 | 東京都町田市原町田5丁目5番15号 | - | 042-862-2939 | 042-862-1118 | メール HP |
平成24年 10月15日 |
全国 |
66 | 株式会社エナリス | 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター | - | - | - | - | 平成24年 12月31日 |
- |
67 | 株式会社岩手ウッドパワー | 岩手県宮古市川井第2地割2番地 | - | - | - | - | 平成25年 1月1日 |
東北 |
68 | 株式会社洸陽電機 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3-7-14 | - | 078-851-8819 | 078-851-8829 | HP | 平成25年 6月1日 |
全国 |
69 | 日本森林エネルギー開発株式会社 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-33-8-318 | - | 044-863-7870 | 044-863-7870 | - | 平成24年 12月25日 |
- |
70 | 株式会社うなかみの大地 | 千葉県旭市岩井2566 | 生活協同組合パルシステム東京広報室 | 03-6233-7610 | - | - | 平成25年 4月1日 |
- |
71 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 千葉県匝瑳市吉田5455-1 | - | - | - | - | 平成25年 4月1日 |
- |
72 | 総合エネルギー株式会社 | 東京都港区赤坂2-14-32 | 新規事業開発グループ | - | - | メール | 平成25年 4月1日 |
- |
73 | 株式会社総合電商 | 東京都中央区日本橋茅場町1-3-9茅場町MYビル2F | - | - | - | - | 平成25年 3月1日 |
- |
74 | イーエムシー株式会社 | 東京都港区浜松町2-4-1 | - | 03-5777-8051 | 03-5777-8059 | HP | 平成25年 4月1日 |
- |
75 | 株式会社RAIZ | 兵庫県神戸市西区竜が岡5-2-14ライズビル | - | - | - | - | 平成25年 6月1日 |
- |
76 | 株式会社フォレストパワー | 広島県呉市広多賀谷3-1-1 | - | - | - | - | 平成25年 3月1日 |
- |
77 | 株式会社サニックスエナジー | 北海道苫小牧市字弁天504-4 | - | - | - | - | 平成25年 4月1日 |
- |
78 | 鈴与商事株式会社 | 静岡県静岡市葵区栄町1-3鈴与静岡ビル6F | - | - | - | - | 平成25年 9月1日 |
- |
79 | 株式会社V-Power | 東京都品川区東品川3-6-5 | - | - | - | - | 平成25年 6月1日 |
- |
※1本表は、特定規模電気事業者からの掲載希望に基づいて作成されたものです。連絡先等について記載されていない欄は、特定規模電気事業者である上記各社からの掲載の希望のない事項です。 ※2「供給区域(予定を含む)」の名称は一般電気事業者の供給区域を指します。 |